<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>競馬オッズ</title>
	<link>http://keiba-odds.info</link>
	<description>競馬オッズ  は、新オッズ理論を駆使した競馬予想を無料で掲載！週末の狙い目レースが絶対に当たる馬券予想を毎週公開！お見逃しなく！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 00:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>フェブラリーステークス 予想 2012 出馬表 枠順確定</title>
		<description><![CDATA[フェブラリーステークス 予想攻略TOP３ 【フェブラリーステークス予想攻略①】最強のオッズ理論！三連単買い目を提供決定！ 【フェブラリーステークス予想攻略②】素人でも稼げるオンリーワンサイト！ 【フェブラリーステークス予想攻略③】当たる情報だから情報提供は「会員様限定」 フェブラリーステークス 出馬表 2012 2012年 2月19日(日) 1回東京8日目 15:40発走 11Ｒ 第29回フェブラリーＳ ４歳以上・オープン・Ｇ１(定量) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 B1 1 ナイキマドリード　 牡6 *戸崎圭太 57 1 2 タガノロックオン　 牡4 田辺裕信 57 2 3 シルクフォーチュン 牡6 藤岡康太 57 2 4 スマイルジャック　 牡7 *丸山元気 57 3 5 ヒラボクワイルド　 牡6 幸英明　 57 3 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-%e4%ba%88%e6%83%b3-2012-%e5%87%ba%e9%a6%ac%e8%a1%a8-%e6%9e%a0%e9%a0%86%e7%a2%ba%e5%ae%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>京都記念(GII) 2012 予想</title>
		<description><![CDATA[京都記念 予想攻略TOP３ 【京都記念予想攻略①】最強のオッズ理論！三連単買い目を提供決定！ 【京都記念予想攻略②】投資競馬はココまできた。素人でも稼げるオンリーワンサイト！ 【京都記念予想攻略③】極秘情報だから情報提供は「会員様限定」 京都記念 出馬表 枠順 予想 2012 2012年 2月12日(日) 2回京都6日目 15:35発走 11Ｒ 第105回京都記念 ４歳以上・オープン・Ｇ２(別定) (国際)[指定] 芝・外 2200m 9頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 ダークシャドウ　　 牡5 *福永祐一 57 2 2 リッツィースター　 セ5 *和田竜二 56 3 3 トレイルブレイザー 牡5 *武豊　　 57 4 4 トーセンラー　　　 牡4 *デムーロ 55 5 5 ロードオブザリング 牡5 池添謙一 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e8%a8%98%e5%bf%b5/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e8%a8%98%e5%bf%b5gii-2012-%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>きさらぎ賞 出馬表 2012 予想</title>
		<description><![CDATA[きさらぎ賞 予想攻略 無料情報だけで数万円程度の収益になります。きさらぎ賞は、三連単の予想を提供。今なら特別キャンペーンにも参加できます。 競馬生活を送るためのノウハウを無償で提供。競馬で稼ぐことの概念・思考を変えられる唯一の競馬情報サイトです。 クチコミ系評価サイトで常に上位にランクインしています。それだけ提供される予想が当たっているということ。オススメです。 競馬は100％的中することはないと断言するだけ実力と自信をもちあわせた競馬情報サイト。 きさらぎ賞 出馬表 枠順 2012 2012年 2月 5日(日) 2回京都4日目 15:35発走 11Ｒ 第52回きさらぎ賞 ３歳・オープン・Ｇ３(別定) (国際)(特指) 芝・外 1800m 13頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 スノードン　　　　 牡3 北村友一 56 2 2 レッドアーヴィング 牡3 四位洋文 56 3 3 マデイラ　　　　　 牡3 *丸山元気 56 4 4 ヒストリカル　　　 牡3 安藤勝己 56 4 5 プレミアムブルー　 牡3 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%8e%e8%b3%9e/%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%8e%e8%b3%9e-%e5%87%ba%e9%a6%ac%e8%a1%a8-2012-%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>アメリカジョッキークラブカップ 出馬表 枠順 2012 予想</title>
		<description><![CDATA[アメリカジョッキークラブカップの大予想！ ↑競馬オッズ理論を駆使した無料の予想が口コミで広がってます。 ↑親切なサポート。競馬の知識のない方でも可能な究極の投資術です。 ↑毎週、無料情報がもらえます。投資競馬をお楽しみ下さい。 ↑競馬情報で的中馬券へ導きます！もちろん登録無料！ アメリカジョッキークラブカップ 出馬表 枠順 2012 2012年 1月22日(日) 1回中山7日目 15:35発走 11Ｒ 第53回アメリカジョッキーＣＣ ４歳以上・オープン・Ｇ２(別定) (国際)[指定] 芝 2200m 11頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 アブソリュート　　 セ8 田中勝春 56 2 2 ネヴァブション　　 牡9 *三浦皇成 56 3 3 ルーラーシップ　　 牡5 *福永祐一 57 4 4 ナカヤマナイト　　 牡4 柴田善臣 55 5 5 ヒカルカザブエ　　 牡7 *戸崎圭太 56 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%abjcc/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97-%e5%87%ba%e9%a6%ac%e8%a1%a8-%e6%9e%a0%e9%a0%86-2012-%e4%ba%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>日経新春杯(GII) 予想 出走馬</title>
		<description><![CDATA[日経新春杯 競馬予想 比較 競馬予想 比較 各競馬予想サイトの比較サイトで上位を独占している競馬予想サイトの紹介です。 競馬オッズ理論の無料予想を提供！的中率No.1！！ 実績と信頼の裏付け『３年連続満足度ナンバー１情報！』 小額投資⇒高額配当のチャンス！ クチコミで噂の競馬必勝法ノウハウ解禁！ 日経新春杯 出馬表 枠順 2012 2012年 1月15日(日) 1回京都5日目 15:45発走 11Ｒ 第59回日経新春杯 ４歳以上・オープン・Ｇ２(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2400m 12頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 スマートロビン　　 牡4 *安藤勝己 55 2 2 スマートギア　　　 牡7 *武豊　　 56 3 3 トゥザグローリー　 牡5 福永祐一58.5 4 4 メイショウクオリア 牡7 *幸英明　 56 B5 5 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%96%b0%e6%98%a5%e6%9d%af/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%96%b0%e6%98%a5%e6%9d%afgii-%e4%ba%88%e6%83%b3-%e5%87%ba%e8%b5%b0%e9%a6%ac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>フェアリーステークス 2012 予想 オッズ</title>
		<description><![CDATA[フェアリーステークスの予想提供サイト 無料提供の馬連から参加スタートしてみてね。当るよ(~0~)v今年も大きく競馬で稼ぐプロジェクト実践中！WEB上で優良競馬予想会社として知れ渡りはじめています。無料登録は今だけ！ フェアリーステークス 出馬表 枠順 2012 2012年 1月 9日(月) 1回中山3日目 15:25発走 11Ｒ 第28回フェアリーＳ ３歳・オープン・Ｇ３(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1600m 16頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 ターフデライト　　 牝3 *武豊　　 54 1 2 ラミアプリマベーラ 牝3 *丹内祐次 54 2 3 ニケ　　　　　　　 牝3 *勝浦正樹 54 2 4 ダイワミストレス　 牝3 *北村宏司 54 3 5 マイネエポナ　　　 牝3 吉田隼人 54 3 6 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-2012-%e4%ba%88%e6%83%b3-%e3%82%aa%e3%83%83%e3%82%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>中山金杯(GIII) 2012 予想 出馬表 オッズ</title>
		<description><![CDATA[中山金杯(GIII) 予想攻略 無料提供の馬連の的中率をチェックからスタートしてみてね。中山金杯・京都金杯は的中率＆回収率が上昇します！口コミ評価がダントツに高い噂の投資競馬サイトが遂に登場！勝てる競馬が可能となる予想情報を毎週提供中！ 中山金杯 出馬表 枠順 2012 2012年 1月 5日(木) 1回中山1日目 15:25発走 11Ｒ 第61回日刊スポーツ賞中山金杯 ４歳以上・オープン・Ｇ３(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2000m 16頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 ダンスインザモア　 牡10*石橋脩　 54 1 2 トップゾーン　　　 牡6 *丸田恭介 55 2 3 エオリアンハープ　 牝6 木幡初広 53 2 4 ネオヴァンドーム　 牡5 *中舘英二 56 3 5 アドマイヤコスモス 牡5 上村洋行 57 3 6$コスモファントム　 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e9%87%91%e6%9d%af/%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e9%87%91%e6%9d%afgiii-2012-%e4%ba%88%e6%83%b3-%e5%87%ba%e9%a6%ac%e8%a1%a8-%e3%82%aa%e3%83%83%e3%82%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>有馬記念 出馬表 枠順 確定 2011</title>
		<description><![CDATA[有馬記念(GI)予想を提供する優良競馬情報会社！ 有馬記念で競馬オッズ理論予想をもれなく提供！年末最後の稼ぐ情報！毎年、有馬記念は的中率＆回収率が上昇！このチャンスを逃すな！有馬記念で高配当を手に入れるノウハウを手に入れよう！ 2011年有馬記念の出馬表と枠順が確定です！ 2011年12月25日(日) 5回中山8日目 15:25発走 10Ｒ 第56回有馬記念 ３歳以上・オープン・Ｇ１(定量) (国際)(指定) 芝 2500m 14頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 ブエナビスタ　　　 牝5 岩田康誠 55 2 2 ヴィクトワールピサ 牡4 デムーロ 57 3 3 ヒルノダムール　　 牡4 藤田伸二 57 3 4 ペルーサ　　　　　 牡4 *安藤勝己 57 4 5*エイシンフラッシュ 牡4 *ルメール 57 4 6 キングトップガン　 牡8 *柴田善臣 57 5 7 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e6%9c%89%e9%a6%ac%e8%a8%98%e5%bf%b5/%e6%9c%89%e9%a6%ac%e8%a8%98%e5%bf%b5-%e5%87%ba%e9%a6%ac%e8%a1%a8-%e6%9e%a0%e9%a0%86-%e7%a2%ba%e5%ae%9a-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>有馬記念 2011 オッズ 予想</title>
		<description><![CDATA[有馬記念(GI)予想を提供する優良競馬情報会社！ 有馬記念で競馬オッズ理論予想をもれなく提供！年末最後の稼ぐ情報！毎年、有馬記念は的中率＆回収率が上昇！このチャンスを逃すな！有馬記念で高配当を手に入れるノウハウを手に入れよう！ 有馬記念(GⅠ)JRA2011年　名牝の引退 今週日曜日の12月25日、有馬記念が開催され、先立って登録馬も発表されました。(マイネル キッツは鼻出血の為出走回避)そして先月末のジャパンカップを制し、GI6勝目を飾ったブエナ ビスタの引退が発表され、有馬記念後には引退式が取り行われます。寂しい限りではありますが、過去のレースを振り返ってみましょう。 まず新馬戦ですが、ここから物語は始まっていたのかもしれません。3着と敗れますが、1着アンライバルドは皐月賞を制し、2着のリーチザクラウンはダービー2着、4着のスリーロールスは菊花賞を制するなど、ブエナビスタを含めてGI馬3頭を輩出する「伝説の新馬戦」でありました。 続く未勝利戦を勝利し、阪神JFへの出走登録をするも、1勝馬の為抽選に受からなければなりませんでしたが、見事抽選を通過し阪神JFへ出走、GI初戴冠となります。3歳では早くからクラシック牝馬三冠を期待され、桜花賞・オークスを制したものの、それぞれの2着馬レッドディザイアに秋華賞で破れ、オークス以来秋には勝利を挙げる事が出来ませんでしたが、エリザベス女王杯、有馬記念では古馬相手に全く引けを取らないレース振りでした。明けて4歳では海外レースのも参戦し、勝利する事は出来なかったものの、GIレース2勝、2着4回と抜群の安定した成績を残し、年度代表馬の称号を得ます。そして今年5歳になってからは、海外も含めて秋の天皇賞まで勝利を手にする事は出来ず、新馬戦依頼続いていた国内レースでの１番人気記録が凱旋門勝馬、デイ ンドリームにさらわれ、途切れてしまいますが、見事復活し、あらためて現役最強馬の称号を手にしました。 引退が発表され、寂しく思うファンも多いと思いますが、生涯レースを振り返ってみると、牝馬ながら牡馬でも簡単には組めないローテーションで各GIレースを戦い、レースを盛りあげてきました。冷静になってみると、もう休ませてあげたい陣営の意向は良く分かります。名牝の引退を近年稀に見る揃ったメンバーで行われる有馬記念とともに見届けたいと思います。 有馬記念(GⅠ)JRA2011年　レース展開予想 今年も残すところ僅かとなり、競馬業界もいよいよ大詰め、開催2日を残すのみとなりました。 という事はもうお判りの通り、いよいよ有馬記念です。先日16頭の登録馬が発表され、全ての 馬が出走可能でしたが、残念な事にマイネルキッツが鼻出血により回避する事が先程発表されました。前走では有馬記念と同じ中山競馬場で行われたステイヤーズステークスを完勝、久し振りの勝利を挙げていたので残念でなりません。 上記の通り、現状では有馬記念への出走予定馬が15頭となった訳ですが、早速レース展開について検証してみましょう。 まず典型的な逃げ馬が不在で、スローペースになると思われます。キングトップガンやシャドウゲイト当たりが思い切って鼻を切り、その後ろにアーネストリーが付けて流れていくのではないでしょうか。アーネストリーは今までのレースで鼻を切ったケースが無く、やはり宝塚記念の様なレース展開に持ち込めると勝機が出てくる様に思います。そして各陣営は宝塚記念の再現とならない様、アーネストリーの動向に注視しながら展開するものと思います。アーネストリー以下はヴィクトワールピサが去年に4番手からのレースで制しておりますので、去年同様4,5番手、トーセンジョーダンも同様の位置取り、というところまで何となく絵が浮かびます。問題はこの後で、各馬がどの様な位置取りを取るのかはスタート・枠順に左右される様に思います。ブエナビスタは中中段、オルフェーヴルはブエナビスタを見ながら中段後ろから攻めていく構図も予想しましたが、中段以下はゴチャつくイメージが強いので、注目はまず第一にスタート、そしてアーネストリーに注意すべく、第三コーナーから動きがありそうなので、この2点に注目してレースを見ていきたいと思います。 登録馬は近年稀に見る程、役者が揃っています。有馬記念当日はブエナビスタの引退式も行われますので、大いに盛り上がる事でしょう。寒波に負けず、１日楽しみましょう！！ 2011年度有馬記念・登録馬 2011年12月25日(日) 有馬記念（GI）（第56回グランプリ） 3歳以上オープン 2,500 （芝） 定量 中山競馬場 アーネストリー 57.0 ヴィクトワールピサ 57.0 エイシンフラッシュ 57.0 オルフェーヴル 55.0 キングトップガン 57.0 ジャガーメイル 57.0 シャドウゲイト 57.0 トゥザグローリー 57.0 トーセンジョーダン 57.0 ヒルノダムール 57.0 ブエナビスタ 55.0 ペルーサ 57.0 マイネルキッツ 57.0 ルーラーシップ 57.0 レッドデイヴィス 55.0 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e6%9c%89%e9%a6%ac%e8%a8%98%e5%bf%b5/%e6%9c%89%e9%a6%ac%e8%a8%98%e5%bf%b5-2011-%e3%82%aa%e3%83%83%e3%82%ba-%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>朝日杯フューチュリティステークス 2011 予想 オッズ 出馬表 枠順 予想</title>
		<description><![CDATA[朝日杯FS(GI) 予想攻略 無料提供の馬連の的中率をチェックからスタートしてみてね。秋のＧ１連戦は的中率＆回収率が上昇します！高額な配当を手に入れる為のノウハウを手に入れてみよう！ 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 登録馬 競馬情報コラム 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ)JRA2011年登録馬 朝日杯フューチュリティステークス登録馬が発表されましたが、今年は東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ)、札幌2歳ステークス（GⅢ）の連対馬の登録馬が無く、 注目となるのは、やはり京王杯2歳ステークス(GⅡ)の勝ち馬、レオアクティブではないでしょうか？ 京王杯2歳ステークス(GⅡ)では、出走馬中唯一上がり3Fのタイムが33秒台(33.6)と、脚色が群を抜けていましたね。 アドマイヤムーン（主な勝ち鞍：2007年ドバイデューティーフリー、2007年宝塚記念、2007年ジャパンカップなど）の初年度産駒という事もあり、来年のクラシックレースでも期待したい1頭です。 他の注目馬ですが、京王杯2歳ステークス(GⅡ)の2着馬、サドンストーム。9番人気ながら、中段から進出し長く良い脚を使っていました。 父親のストーミングホームは、海外の中距離レースを主戦場にしており、200mの距離延長が好材料になるのではないかと思います。 くるみ賞(500万下)の勝ち馬、トウケイヘイローも目が離せません。本レースで上記レオアクティブを1 1/2馬身引き離して勝利しており、 京王杯を使わずに出走するとなると、疲れも取れて良い状態で出走出来ると思います。。 デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)の勝ち馬、クラレントも人気になるのではないでしょうか？ 前走京王杯2歳ステークス(GⅡ)では、レース前の放馬があった為、13着と大敗を喫しましたが、1週前の追いきり調教も順調な様ですので、充分勝利は射程圏ですね。 もう1頭上げるとすると、デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)2着のダローネガ。僅差でクラレントに敗れはしましたが、野路菊ステークス(オープン)を勝っており、巻き返しも期待出来ます。 父親は、2004年皐月賞、2006年天皇賞(秋)、マイルチャンピオンシップ、2007年安田記念、マイルチャンピオンシップとGⅠ5勝のダイワメジャー。距離適正は問題無いでしょう。 こちらもダイワメジャー初年度産駒の馬ですので、レオアクティブ同様、今後も注目していきたいと思います。 さて、朝日杯FSについてデータを検証してみましょう。 朝日杯FSは、中山競馬場の芝1,600mで行われ、フルゲート16頭となっています。 第2コーナーまでの直線が短く、外枠発想の馬が距離のロスを受けやすい様で、20年以上7枠・8枠発走の馬は勝利から見放されてしまっています。 陣営としては、外枠は避けたいと思うのは間違い無いでしょうね… 最終直線距離も300m程と短く、追い込む馬には厳しい展開です。いかにロス無く走るかが朝日杯FSでは一番重要なポイントと言っていいでしょう。 近年では、グランプリボス、ローズキングダム、ドリームジャーニーなど、朝日杯FS勝利後に、GⅠを勝利した馬も数多くいます。 個人的には1993年に朝日杯FS(当時は朝日杯3歳ステークス)を勝った、ナリタブライアン以来のダービー馬が出る事を期待したいと思います。 朝日杯フューチュリティステークス 出馬表 枠順 2011 2011年12月18日(日) 5回中山6日目 15:25発走 11Ｒ 第63回朝日杯フューチュリティＳ ２歳・オープン・Ｇ１(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m 16頭立 B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 1 1 サドンストーム　　 牡2 勝浦正樹 55 1 2 [...]]]></description>
		<link>http://keiba-odds.info/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%9d%af%e3%83%95%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%9d%af%e3%83%95%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-2011-%e4%ba%88%e6%83%b3-%e3%82%aa%e3%83%83%e3%82%ba/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

